Новые терминалы сбора данных Zebra TC21 и TC26 приходят на смену популярным моделям TC20/25. Обе новинки получили множество преимуществ:
- Большой сенсорный дисплей;
- Свежую операционную систему Android 10;
- Мощный процессор и большой объем оперативной памяти;
- Быстрые считыватели штрих-кодов;
- Модуль Bluetooth;
- Ёмкий аккумулятор.
В свою очередь, ТСД Zebra TC26 также позволяет передавать данные по сотовым сетям. Этот и другие факты показались нам очень интересными, и, хотя у нас был только тестовый образец TC25, мы не смогли пройти мимо и не сделать подробный видео-обзор!
Можете ознакомиться с ним ниже:

Тайминг по видео
- 0:06 — Основные особенности ТСД и позиционирование модели;
- 0:42 — Сравнение с предшествующими моделями Zebra;
- 1:27 — Доступные аккумуляторы;
- 1:48 — Аппаратная платформа (ЦПУ, ОЗУ, разъемы, беспроводные модули);
- 2:22 — Защита;
- 2:36 — Операционная система и программные решения;
- 2:54 — Сканирующие модули;
- 3:13 — Тест считывания штрих-кодов;
- 4:21 — Оценка результатов;
- 4:38 — Сервисные контракты Zebra и аксессуары для ТСД;
- 5:56 — Заключение.
Технические характеристики ТСД Zebra TC26 (TC26BK-11A222-A6)
| Тип ТСД | Для выездных сотрудников |
| Сканирующий модуль | Zebra SE4710, 2D-Imager, разрешение — 1280x800 пикселей, рабочее поле (по горизонтали/по вертикали) — 42°/28°, дальность действия - от 4,6 до 76,2 см (зависит от типа и размера штрихкода, приведены крайние значения из документов Zebra Technologies) |
| Операционная система | Android 10 GMS |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Размеры | 158x79x13,7 мм |
| Вес | 236 граммов с батареей стандартной емкости |
| Аккумулятор | 3100 мАч, съемный, есть поддержка "горячей" замены |
| Экран | Сенсорный, цветной, диагональ — 5 дюймов, разрешение - 1280x720 пикселей |
| Физическая клавиатура | Алфавитно-цифровой блок — нет, две боковых кнопки сканирования, клавиши управления громкостью, кнопка питания, кнопка управления рацией |
| Процессор | Восьмиядерный Qualcomm SnapdragonTM 660, тактовая частота - 1,8 ГГц |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Флеш-память | 32 ГБ |
| Слот для карт Micro SD | Есть |
| Слот для SIM-карт | Есть |
| Сотовая связь | 4G, LTE категория 6, поддержка VoLTE |
| Wi-Fi | 2,4 ГГц - 802.11b/g/n | 5 ГГц - 802.11a/g/n/ac. Скорость — до 433 Мбит/с. Поддержка «бесшовной» передачи данных |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE |
| NFC | Есть |
| Навигационные модули | GPS с A-GPS, Glonass, BeiDou, Galileo |
| Разъемы | 2-пиновый коннектор для зарядки, 2-пиновый коннектор для подключения аксессуаров, USB 2.0 OTG Type C |
| Датчики | Освещения, приближения, акселерометр |
| Динамик/Микрофон | Динамик мощностью 1 Вт (94 дБА), поддержка голосовых сообщений (внутренний динамик/микрофон), два микрофона |
| Уведомления | Звуковой сигнал, светодиоды, вибрация |
| Камера | Основная — 13 МП, фронтальная — 5 МП. |
| Защита | IP67, многократные падения на бетон с высоты 1,2 м, 300 опрокидываний с высоты 0,5 м, Gorilla Glass на экране и на сканирующем модуле |
| Температура эксплуатации | От —10°C до 50°C |
| Температура хранения | От —30°C до 70°C |
| Влажность | 5–95%, без конденсации |
| Температурные колебания | Быстрый переход от -40°C до 70°C | 10 циклов: (1 цикл - 1,25 часа при -40°C и 1,25 часа при 70°C) |
Отметим, что терминалы сбора данных Zebra TC21 и TC26 позиционируются, как замена обычным смартфонам для бизнеса. При сходных размерах и быстродействии, они предлагают дополнительные преимущества: встроенный сканер штрих-кодов, защиту от пыли и влаги, программные решения, которые повысят безопасность при работе, дополнительные аксессуары, в числе которых зарядные кредлы, пистолетные рукоятки и различные крепления.
Покупка в Интер АйДи
Если самостоятельный выбор терминала покажется вам затруднительным, специалисты компании «Интер АйДи» смогут подобрать оборудование, отвечающее вашим требованиям.
Для консультации и заказа терминалов сбора данных, аксессуаров к ним и программного обеспечения, звоните нам, либо пишите на info@interid.ru. Мы предложим лучшее решение для Вашего бизнеса!





