Android 8.1, SE965, Qualcomm Snapdragon, 2.2 GHz, восемь ядер, Размер дисплея: 4,3"
Android 8.1, SE965, Qualcomm Snapdragon, 2.2 GHz, восемь ядер, Размер дисплея: 4,3"
Терминал сбора данных Zebra MC9300 представляет собой портативное устройство, которое предназначается для решения различных задач, оптимизации рабочих процессов на складах или производственных предприятиях. Модель относится к оборудованию промышленного класса и оснащается всеми дополнениями, а также функциями, которые обеспечивают высокую производительность и комфортную работу. Аппарат подходит для использования в сфере логистики, на предприятиях розничной торговли.
Терминал Zebra MC9300 характеризуется следующими параметрами:
Терминал поставляется в комплекте с рукояткой пистолетного типа, съемной аккумуляторной батареей и руководством по эксплуатации. Специальные чехлы, защитные стекла, другие аксессуары необходимо приобретать отдельно.
Благодаря эргономичной конструкции Zebra MC9300 удобно держать в руках. К другим достоинствам модели относятся:
Прочный корпус защищает внутренний механизм при падениях с высоты до 2,5 м. Степень защиты от попадания внутрь пыли и влаги соответствует требованиям стандарта IP65.
Параметр | Индекс | Варианты | Описание |
Подключение беспроводное | MC930X-XXXXXXXX | 0 | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac MU-MIMO & BT 5.0 BLE |
RFID | MC93XB-XXXXXXXX | B | Нет RFID |
MC93XP-XXXXXXXX | P | HF RFID Radio + NFC | |
Форм-фактор | MC93XX-GXXXXXXX | G | С рукояткой пистолетного типа |
Рабочая температура | MC93XX-XSXXXXXX | S | Стандартная (-20С) |
MC93XX-XFXXXXXX | F | Freezer (-30С) | |
Сканер штрих-кодов/Камера | MC93XX-XXAXXXXX | A | SE965 1D Лазерный |
MC93XX-XXBXXXXX | B | SE965 1D Лазерный + Фронтальная/Задняя камеры | |
MC93XX-XXCXXXXX | C | SE4750 2D (снимается с поставок. Заменяется на SE4770) | |
MC93XX-XXDXXXXX | D | SE4750 2D (снимается с поставок. Заменяется на SE4770) + Фронтальная/Задняя камеры | |
MC93XX-XXHXXXXX | H | SE4770 2D | |
MC93XX-XXJXXXXX | J | SE4770 2D + Фронтальная/Задняя камеры | |
MC93XX-XXEXXXXX | E | SE4850 2D | |
MC93XX-XXFXXXXX | F | SE4850 2D + Фронтальная/Задняя камеры | |
MC93XX-XXGXXXXX | G | SE4750 DPM (может читать коды DPM нанесения) | |
MC93XX-XXWXXXXX | W | SE4750 DPM Wide Angle (расширенный диапазон) (может читать коды DPM нанесения) | |
Клавиатура | MC93XX-XXXAXXXX | A | 29 клавиш (цифровые + FN) |
MC93XX-XXXBXXXX | B | 34 клавиши (цифровые + FN) | |
MC93XX-XXXCXXXX | C | 43 клавиши (цифровые + FN) | |
MC93XX-XXXDXXXX | D | 53 клавиши (цифровые + буквенные) | |
MC93XX-XXXEXXXX | E | ||
MC93XX-XXXFXXXX | F | ||
MC93XX-XXXGXXXX | G | ||
MC93XX-XXXHXXXX | H | ||
Операционная система | MC93XX-XXXXAXXX | A | Android AOSP |
MC93XX-XXXXGXXX | G | Android GMS | |
Объем памяти | MC93XX-XXXXX4XX | 4 | 4 GB RAM / 32 GB Flash |
Регион продаж | MC93XX-XXXXXXRW | RW | Глобальная версия |
MC93XX-XXXXXXNA | NA | Северная Америка | |
MC93XX-XXXXXXCN | CN | Китай | |
MC93XX-XXXXXXIN | IN | Индия |
Чтобы купить товар Терминал сбора данных Zebra MC9300 MC930B-GSAEG4RW в интернет-магазине «Интер АйДи», заполните форму заказа или просто закажите обратный звонок.