Драйвер Wi-Fi терминала сбора данных для «1С:Предприятия» на основе Mobile SMARTS: Лицензия Wi-Fi, на 1 (один) терминал сбора данных
Драйвер Wi-Fi терминала сбора данных для «1С:Предприятия» на основе Mobile SMARTS: Лицензия Wi-Fi, на 1 (один) терминал сбора данных
Необходимость вносить изменения в конфигурацию: | Нет |
Поддерживаемые операции: |
Для «1С:Предприятия 8»Заказ покупателя (все в виде Сбора штрихкодов),Реализация товаров и услуг, Возврат товаров от покупателя, Заказы поставщикам, Поступления товаров и услуг, Возвраты товаров поставщикам, Поступление товаров и услуг в НТТ, Переоценка товаров в рознице, Приходные и расходные ордера, Перемещения товаров и услуг, Инвентаризация товаров и услуг, Оприходование товаров, Списание товаров, Добавление штрихкодов для товаров на ТСД, + некоторые другие Для «1С:Предприятия 7.7»Заявка на поставку (все в виде Сбора штрихкодов),Заявка на склад, Формирование книги покупок и продаж, Поступление ТМЦ, Поступление в розницу, Инвентаризация по складу, Ввод остатков, Переоценка, + любые другие, где есть номенклатура, кол-во, ед.изм |
Выгрузка документов/заданий на радио-терминал: | Да |
Поддержка весового товара: | Да |
Удаленный (RDP) доступ к 1С: | Да (через сервер терминалов в поставке драйвера) |
Поддерживаемый объемы справочника: | 200000 и более, доступна частичная довыгрузка из 1С |
Много документов на одном терминале: | Да |
Беспроводная связь/Онлайн: |
Да |
Драйвер реализует стандарт на драйвер торгового оборудования, благодаря чему он беспроблемно работает в конфигурациях «Управление торговлей» (УТ), начиная с редакции 10.3.1, «Управление производственным предприятием» (УПП), начиная с редакции 1.2.6, «Бухгалтерия предприятия» (БП), начиная с редакции 1.6.1, и других конфигураций, построенных на основе перечисленных стандартных. Общий функционал драйверов такого типа опубликован на диске ИТС в разделе «Работа с торговым оборудованием» Методической поддержки «1С:Предприятия».
Благодаря использованию платформы Mobile SMARTS 2008, вместе с драйвером поставляется среда разработки мобильных операций, которая позволяет изменять логику обработки документов и пользовательский интерфейс ТСД, а также разрабатывать новые операции.
Драйвер защищен программной лицензией, которая выдается отдельно для каждого терминала в соответствии с его уникальным кодом, возвращаемым обработкой драйвера (см. раздел документации по получению кода терминала).
Версия платформы | Наименование | Редакция |
---|---|---|
(7.7) | «1С:Комплексная конфигурация» | 4.5 |
(7.7) | «1С:Торговля и Склад» | 9.2 |
(7.7) | «Оптово-розничная конфигурация» | 7.70.924 |
(8.1) | «1С:Комплексная автоматизация» | 1.0 |
(8.1) | «1С:Розница» | 1.0 |
(8.1) | «1С:Розница.Книжный магазин» | 1.0 |
(8.1) | «1С:Управление производственным предприятием» | 1.2 |
(8.1) | «1С:Управление торговлей» | 10.3 |
(8.1) | «1С:Управление торговлей (базовая)» | 10.3 |
(8.1) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ» | 1.2 |
(8.1) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО» | 1.2 |
(8.1) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ» | 1.2 |
(8.1) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО» | 1.2 |
(8.1) | «Штрих-М: Магазин» | 5.1 |
(8.1) | «Штрих-М: Продуктовый магазин» | 5.1 |
(8.1) | «Штрих-М: Ресторан Back Office» | 5.1 |
(8.1) | «Штрих-М: Розничная сеть» | 5.1 |
(8.1) | «Штрих-М: Розничная торговля» | 5.1 |
(8.1) | «Штрих-М: Розничная торговля PROF» | 5.1 |
(8.1) | «Штрих-М: Торговое предприятие» | 5.1 |
(8.2) | «1С:Комплексная автоматизация (только в режиме «Обычное приложение»)» | 1.1 |
(8.2) | «1С:Розница» | 2.0, 1.0 |
(8.2) | «1С:Розница.Книжный магазин» | 1.0 |
(8.2) | «1С:Розница.Магазин строительных и отделочных материалов» | 2.0 |
(8.2) | «1С:Управление небольшой фирмой (УНФ)» | 1.4 |
(8.2) | «1С:Управление небольшой фирмой + CRM» | 1.4 |
(8.2) | «1С:Управление производственным предприятием» | 1.2 |
(8.2) | «1С:Управление производственным предприятием (только в режиме «Обычное приложение»)» | 1.3 |
(8.2) | «1С:Управление торговлей» | 11.0, 10.3 |
(8.2) | «1С:Управление торговлей (базовая)» | 10.3 |
(8.2) | «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ» | 5.0 |
(8.2) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ» | 1.2 |
(8.2) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО» | 1.2 |
(8.2) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ» | 1.2 |
(8.2) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО» | 1.2 |
(8.2) | «Штрих-М: Магазин» | 5.1 |
(8.2) | «Штрих-М: Продуктовый магазин» | 5.1 |
(8.2) | «Штрих-М: Ресторан Back Office» | 5.1 |
(8.2) | «Штрих-М: Розничная сеть» | 5.1 |
(8.2) | «Штрих-М: Розничная торговля» | 5.1 |
(8.2) | «Штрих-М: Розничная торговля PROF» | 5.1 |
(8.2) | «Штрих-М: Торговое предприятие» | 5.1 |
(8.3) | «1С:Комплексная автоматизация (только в режиме «Обычное приложение»)» | 1.1 |
(8.3) | «1С:Розница» | 2.0, 1.0 |
(8.3) | «1С:Розница.Книжный магазин» | 1.0 |
(8.3) | «1С:Розница.Магазин строительных и отделочных материалов» | 2.0 |
(8.3) | «1С:Управление небольшой фирмой (УНФ)» | 1.4 |
(8.3) | «1С:Управление небольшой фирмой + CRM» | 1.4 |
(8.3) | «1С:Управление производственным предприятием» | 1.2 |
(8.3) | «1С:Управление производственным предприятием (только в режиме «Обычное приложение»)» | 1.3 |
(8.3) | «1С:Управление торговлей» | 11.0, 10.3 |
(8.3) | «1С:Управление торговлей (базовая)» | 10.3 |
(8.3) | «Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти ПРОФ» | 5.0 |
(8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ЛАЙТ» | 1.2 |
(8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. ПРО» | 1.2 |
(8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. СЕТЬ» | 1.2 |
(8.3) | «ДАЛИОН: Управление Магазином. УНО» | 1.2 |
(8.3) | «Штрих-М: Магазин» | 5.1 |
(8.3) | «Штрих-М: Продуктовый магазин» | 5.1 |
(8.3) | «Штрих-М: Ресторан Back Office» | 5.1 |
(8.3) | «Штрих-М: Розничная сеть» | 5.1 |
(8.3) | «Штрих-М: Розничная торговля» | 5.1 |
(8.3) | «Штрих-М: Розничная торговля PROF» | 5.1 |
(8.3) | «Штрих-М: Торговое предприятие» | 5.1 |
Любой складской драйвер ТСД от Клеверенс имеет встроенный функционал для использования на складах и в магазинах адресного хранения. Он позволяет принимать/отгружать/инвентаризировать товары с учетом данных о местонахождении товара и последующей загрузке этих данных в 1С.
Работа на складе или в магазине с адресным хранением облегчает поиск товара, перемещение, приемку и отгрузку и уменьшает ошибки персонала при работе на большой территории.
Для включения модуля используется специальная обработка:
Все настройки работы с ячейками могут быть изменены в любой момент позднее, или исправлены вручную без использования данной обработки.
Следующие конфигурации полноценно поддерживаются сразу же после установки:
При включении модуля, в этих конфигурациях, настройки работы с ячейками заполняются по умолчанию или выполненными ранее (если производилась настройка) для каждого типа документа.
Можно будет выгружать задания на терминал с указанием конкретных мест хранения товара на складе. Перемещать товар с указанием ячеек (из какой берется и в какую кладется).
Выгрузку в поле «ячейка» документа ТСД можно указать во всех конфигурациях 1С, поддерживаемых драйвером, но в типовых версиях других конфигураций учет по ячейкам не предусмотрен.
Остальные конфигурации поддерживаются путем дополнительной настройки:
Для работы с ТСД, не подключенными к тому конкретному компьютеру, на котором работает 1С, в проводной версии драйвера предусмотрена специальная утилита синхронизации, которая копирует файлы с ТСД на компьютер с 1С и наоборот. В беспроводных версиях драйвера общем происходит прямо через Интернет, путем подключения по Wi-Fi или локально через кредл (при вставке в кредл ТСД начинает видеть сеть).
Чтобы купить товар MS-1C-WIFI-DRIVER Драйвер Wi-Fi терминала сбора данных для «1С:Предприятия» на основе Mobile SMARTS в интернет-магазине «Интер АйДи», заполните форму заказа или просто закажите обратный звонок.