В «Интер АйДи» мы используем RFID-терминал сбора данных Zebra MC3390R буквально каждый день, и подготовить его обзор было для нас очень логичным шагом. Впрочем, этот ТСД интересен уже сам по себе.
Во-первых, терминал оборудован RFID-считывателем с увеличенной дальностью действия и способен корректно распознавать RFID-метки на расстоянии свыше 18 м, более 900 штук в секунду. По словам производителя, компании Zebra Technologies, характеристики RFID-считывателя ТСД MC3390R являются лучшими в своем классе.
Кроме того, терминал комплектуется мощной батареей на 5200 мАч, ярким сенсорным экраном диагональю в четыре дюйма, быстрым процессором и 4 гигабайтами оперативной памяти. Так что работает быстро и комфортен в использовании.
Наша модификация ТСД Zebra дополнительно отличается наличием:
- Физической клавиатуры на 38 клавиш;
- «Дальнобойного» сканера штрихкодов SE4850, который одинаково хорошо считывает различные кодировки как с ближней дистанции (мене 8 см), так и с дальней (более 12 метров).
Полный список характеристик вы найдете ниже. Чтобы узнать больше о самом терминале Zebra MC3390R и о том, как сказались на нем девять месяцев очень интенсивного использования, смотрите наш видеообзор. Для консультации и покупки устройств для маркировки и учета, обращайтесь к нам: через контактную форму в конце страницы, по телефону или по email – отправив письмо на адрес info@interid.ru.
Технические характеристики ТСД Zebra MC339R-GE3HG4EU
| Тип ТСД | RFID-терминал, для склада и выездных сотрудников |
| RFID-модуль | Интегрированный, UHF RFID, увеличенной дальности - 18,2+ м, количество считываемых меток - 900+ в секунду, поляризация - линейная, выходная мощность - от 0 дБм до +30 дБм, стандарты - EPC Class 1 Gen2; EPC Gen2 V2; ISO-18000-63, |
| Сканер штрих-кодов | Zebra SE4850, 2D-Imager, увеличенной дальность, диапазон - от 7,62 см до 12,4 м |
| Форм-фактор | Пистолетного типа (Gun, с несъемной пистолетной рукоятью) |
| Операционная система | Android 7.0 Nougat GMS |
| Физическая клавиатура | Есть, 38 клавиш |
| Аккумулятор | PowerPrecision+ емкостью 5200 мАч, поддерживается "горячая" замена |
| Экран | Сенсорный, 4 дюйма, цветной, защитное покрытие Corning Gorilla Glass |
| Процессор | Qualcomm 8056, шестиядерный, тактовая частота - 1,8 ГГц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Постоянная память | 32 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Есть, Micro SD, до 32 ГБ |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w, Частоты - 2,4 ГГц, 5 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth v. 4.1 |
| Динамик и микрофон | Есть |
| USB | Поддерживается, USB 2.0 |
| Камера | Нет |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп |
| Уведомления пользователя | Звуковой сигнал, светодиодная индикация |
| Защита | Герметичность - IP54. Ударопрочность - многогратные падения на бетон с 1,5 метров, 1000 опрокидываний с высоты 0,5 м |
| Температура использования | От –20°C до 50°C |
| Температура хранения | От –40°C до 70°C |
| Влажность | От 5% до 95% (без конденсации) |
| Размеры | 164x96x271 мм |
| Вес | 765 граммов с ремешком |





